Stepdy เทียบกับ Pedometer++
Pedometer++ เป็นเครื่องนับก้าวที่อยู่มานาน ออกแบบโดยยึด Apple Watch เป็นหลัก พร้อมเครื่องมือด้านเส้นทางและการเดินป่าที่ครบครัน ส่วน Stepdy สร้างมาเพื่อการเดินกับคนอื่น ทั้งกลุ่ม การแข่ง และอันดับ
| Stepdy | Pedometer++ | |
|---|---|---|
| ราคา (สหรัฐฯ) | ฟรี · Pro $3.99/เดือน หรือ $29.99/ปี ทดลองใช้ฟรี 7 วัน | ฟรี · Premium $3.99/เดือน หรือ $29.99/ปี ตามเว็บไซต์ของแอป |
| เวอร์ชันฟรี | ก้าว สถิติต่อเนื่อง น้ำ กิจกรรม และอันดับ พร้อมกลุ่มของตัวเอง 1 กลุ่ม และการแข่งครั้งละ 1 รายการ | การนับก้าวและฟีเจอร์หลัก ส่วนการบันทึกการออกกำลังกายบน iPhone ต้องใช้ Premium |
| แข่งกับเพื่อน | กลุ่มพร้อมกระดานอันดับเรียลไทม์ ศึกระหว่างกลุ่ม การแข่งก้าวแบบตัวต่อตัว อันดับโลกและอันดับประเทศ และฟีด | ไม่ได้ระบุว่ามีการแข่งกับเพื่อนหรือกระดานอันดับ |
| แพลตฟอร์ม | iPhone และ Apple Watch | iPhone และ Apple Watch |
| แอป Apple Watch | มี | มี พร้อมแผนที่บนนาฬิกา (Premium) |
| การเดินและวิ่งบนแผนที่ | มี (เส้นทางเต็มในหน้ารายละเอียดเมื่อใช้ Pro) | มี พร้อมแผนที่ออฟไลน์และการนำเข้า GPX |
| บันทึกการดื่มน้ำ | มี พร้อมการแจ้งเตือน | ไม่ได้ระบุ |
| บัญชี | ไม่ต้องสมัครสมาชิก | ไม่ได้กล่าวถึง |
| โฆษณาและการติดตาม | ไม่มีโฆษณา ไม่มีการติดตาม | มีโฆษณา (Premium ปิดโฆษณาได้) ฉลากความเป็นส่วนตัวบน App Store ไม่ได้ระบุการติดตาม |
| คะแนนใน App Store (สหรัฐฯ) | แอปใหม่ปี 2026 (ยังมีการให้คะแนนไม่มาก) | 4.8 จาก 184,916 การให้คะแนน |
| จุดเด่น | แข่งกันในกลุ่มเล็กพร้อมสถิติต่อเนื่องที่ยอมให้มีวันพัก มีทั้งการบันทึกน้ำและการเดินด้วย GPS ในแอปเดียว ไม่มีโฆษณาและไม่ต้องสมัครสมาชิก | เครื่องนับก้าวที่ยึด Apple Watch เป็นหลักและใส่ใจความเป็นส่วนตัว พร้อมเครื่องมือเดินป่าและเส้นทางที่ครบครัน |
จุดที่ Pedometer++ ดีกว่า
- ยึด Apple Watch เป็นหลัก มีแผนที่บนนาฬิกา (Premium)
- แผนที่ออฟไลน์ การนำเข้า GPX และโหมดสำรวจสำหรับการเดินป่า
- ทั้งอ่านและเขียนข้อมูลลง Apple Health
- มีประวัติยาวนาน: 4.8 จาก 184,916 การให้คะแนนในสหรัฐฯ
จุดที่ Stepdy ดีกว่า
- กลุ่ม การแข่ง และอันดับกับเพื่อน (Pedometer++ ไม่มีการแข่งกับเพื่อน)
- เดินด้วย GPS บน iPhone ได้ในเวอร์ชันฟรี (การบันทึกการออกกำลังกายบน iPhone ของ Pedometer++ อยู่ใน Premium)
- ไม่มีโฆษณาในทุกแผน
- บันทึกการดื่มน้ำพร้อมการแจ้งเตือน
คำตอบสั้น ๆ
เลือก Pedometer++ ถ้าคุณเดินและเดินป่าคนเดียว และแทบไม่ถอด Apple Watch เลือก Stepdy ถ้าคุณอยากเดินกับเพื่อนและเห็นจำนวนก้าวของทุกคน
แหล่งข้อมูล
- Stepdy: apps.apple.com
- Pedometer++: apps.apple.com, pedometer.app, pedometer.app
คำถามที่พบบ่อย
Stepdy ดีกว่า Pedometer++ ไหม?
เลือก Pedometer++ ถ้าคุณเดินและเดินป่าคนเดียว และแทบไม่ถอด Apple Watch เลือก Stepdy ถ้าคุณอยากเดินกับเพื่อนและเห็นจำนวนก้าวของทุกคน
Pedometer++ ราคาเท่าไรเมื่อเทียบกับ Stepdy?
Pedometer++: ฟรี · Premium $3.99/เดือน หรือ $29.99/ปี ตามเว็บไซต์ของแอป ส่วน Stepdy: ฟรี · Pro $3.99/เดือน หรือ $29.99/ปี ทดลองใช้ฟรี 7 วัน (ราคาในสหรัฐฯ ตรวจสอบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2026)